< -- >
Jours | Enfant 16’’ | Enfant 20’’- 24’’ | Vélo de ville | VTC H-F | Vélo électrique - Bosch Active moteur pédalier +/- 100 kms | VTT sport | Bagagerie-sacoche | Remorque enfant Vélo suiveur | Casque | Siège enfant | Triporteur électrique | Gravel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | ||||||||||||
4 heures | 6.50 € | 8.50 € | 13.00 € | 15.00 € | 29.50 € | 19.00 € | 3.50 € | 9.00 € | 1.00 € | 3.50 € | 35.50 € | 26.00 € |
8 heures | 9.50 € | 11.50 € | 15.00 € | 18.00 € | 39.00 € | 25.50 € | 4.50 € | 12.00 € | 1.50 € | 4.50 € | 45.50 € | 35.00 € |
2 jours | 17.00 € | 18.50 € | 26.50 € | 30.00 € | 60.00 € | 39.00 € | 8.50 € | 22.00 € | 2.00 € | 8.50 € | 76.00 € | 52.00 € |
3 jours | 23.00 € | 25.00 € | 35.50 € | 40.00 € | 80.00 € | 57.00 € | 11.00 € | 28.50 € | 3.00 € | 11.00 € | 97.00 € | 70.50 € |
4 jours | 28.50 € | 30.00 € | 42.50 € | 48.50 € | 99.50 € | 72.50 € | 13.00 € | 33.00 € | 4.00 € | 13.00 € | 118.00 € | 87.00 € |
5 jours | 32.50 € | 34.50 € | 48.50 € | 56.00 € | 112.50 € | 83.00 € | 14.00 € | 37.50 € | 5.00 € | 14.00 € | 139.00 € | 101.00 € |
6 jours | 36.00 € | 37.50 € | 52.50 € | 62.00 € | 126.50 € | 93.50 € | 15.00 € | 39.50 € | 6.00 € | 15.00 € | 160.00 € | 115.00 € |
1 semaine | 39.00 € | 40.00 € | 57.00 € | 67.50 € | 140.00 € | 104.00 € | 16.00 € | 42.00 € | 7.00 € | 16.00 € | 181.00 € | 129.50 € |
2 semaines | 56.50 € | 64.50 € | 95.50 € | 113.00 € | 231.00 € | 156.60 € | 26.50 € | 63.00 € | 14.00 € | 26.50 € | 307.00 € | 210.00 € |
3 semaines | 74.00 € | 89.00 € | 134.00 € | 158.50 € | 322.00 € | 209.00 € | 37.00 € | 80.50 € | 15.00 € | 37.00 € | 433.00 € | 290.50 € |
4 semaines | 91.50 € | 113.50 € | 172.50 € | 204.00 € | 413.00 € | 261.50 € | 47.50 € | 94.50 € | 15.00 € | 47.50 € | 559.00 € | 371.00 € |
Caution | 150.00 € | 150.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 1000.00 € | 500.00 € | 50.00 € | 200.00 € | 15.00 € | 20.00 € | 1500.00 € | 1000.00 € |
FOURNITURE GRATUITE D'UN ANTIVOL, D'UN PANIER ET D'UN KIT DE REPARATION |